Hari ini ESP8266 saya datang. Langsung saya coba dan berhasil.
Selama saya mainan IoT atau Microcontroller, saya sudah mencoba beberapa board seperti:
- Arduino Uno
- Arduino Nano
- Arduino Leonardo
- ESP32
- ESP8266
Sebelum menggunakan ESP8266 saya pernah mencoba ESP32. Padahal Spek ESP8266 lebih rendah daripada ESP32.
Berikut adalah perbandingan ESP32 dan ESP8266 dalam bentuk tabel:
Fitur | ESP8266 | ESP32 |
---|---|---|
Konektivitas | Wi-Fi (802.11 b/g/n) | Wi-Fi (802.11 b/g/n) + Bluetooth (BLE & Classic) |
Prosesor | Single-core, hingga 160 MHz | Dual-core, hingga 240 MHz |
GPIO | 17 GPIO (terbatas fungsi) | 36 GPIO (lebih fleksibel) |
ADC (Analog-to-Digital Converter) | 1 ADC, resolusi 10-bit | 2 ADC, resolusi hingga 12-bit |
Keamanan | WPA/WPA2 | WPA/WPA2, Secure Boot, Cryptographic Acceleration |
Konsumsi Daya | Hemat daya (basic) | Sangat hemat daya (mode deep sleep lebih efisien) |
Performa | Cukup untuk aplikasi sederhana | Mendukung aplikasi kompleks (audio, data real-time) |
Harga | Lebih murah | Sedikit lebih mahal |
Fitur Tambahan | Tidak ada | DAC, lebih banyak PWM, multitasking |
Cocok untuk | Proyek sederhana (misalnya IoT dasar) | Proyek kompleks (smart home, wearable, dll.) |
Saya menggunakan ESP8266 karena fasilitasnya cukup lengkap dan harganya murah. Harga ESP8266 Rp.30,000,- sedangkan ESP32 dua kali lipatnya.
ESP sendiri diambil dari kata Espressif Systems pengembang dua board itu dari Tiongkok.
Tiongkok memang Edan. Dengan harga semurah itu sudah tersemat Wifi dan dengan RAM yang lebih besar. Arduino Uno Clone saja harganya sudah setara dengan ESP32
Berikut perbandingan umum antara ketiga board itu
Fitur | Arduino Uno (ATmega328P) | ESP8266 | ESP32 |
---|---|---|---|
Prosesor | 8-bit, 16 MHz | 32-bit, 80–160 MHz | 32-bit dual-core, 240 MHz |
RAM | 2 KB | 50 KB | 520 KB |
Flash Memory | 32 KB | 4 MB (bawaan modul) | Hingga 16 MB |
Wi-Fi/Bluetooth | Tidak tersedia | Wi-Fi | Wi-Fi + Bluetooth |
Okey selamat ngoprek 🙂